NHDP-HY Series
                            NHDP-HY pumps can operate at a maximum pressure of 200 bar and with water temperatures up to 65°C (150F). This version has a flange for coupling up to a hydraulically-operated motor and so it adapts perfectly to small vehicles for municipal cleaning services
TECHNICAL CHARACTERISTICS
| Weight | Kg | 8,4 | 
| Oil capacity | lt. | 0,4 | 
| Inlet | G | 1/2” | 
| Outlet | G | 3/8” | 
                            TECHNICAL CHARACTERISTICS
| Weight | Kg | 8,4 | 
| Oil capacity | lt. | 0,4 | 
| Inlet | G | 1/2” | 
| Outlet | G | 3/8” | 
Find out about all the models in the series NHDP-HY.
| 
                Part. No.
                 CODE  | 
                            
                Part. No.
                 CODE  | 
                            FLOW RATE | MAX PRESSURE | RPM | MAX POWER | TEMPERATURE | POWER TAKE-OFF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | US GPM | BAR | PSI | HP | KW | °C | °F | ||||
| NHDP1515HYL | 1.904-616.0 | 15 | 4 | 150 | 2175 | 1450 | 5.8 | 4.3 | 65 | 150 | |
| NHDP1515HYR | 1.904-615.0 | 15 | 4 | 150 | 2175 | 5.8 | 4.3 | 65 | 150 | ||
| NHDP1520HYL | 1.904-614.0 | 15 | 4 | 200 | 2900 | 5.8 | 4.3 | 65 | 150 | ||
| NHDP1520HYR | 1.904-613.0 | 15 | 4 | 200 | 2900 | 5.8 | 4.3 | 65 | 150 | ||
Discover the related ACCESSORIES