FOG Series
FOG pumps can operate at a maximum pressure of 100 bar and with water temperatures up to 65°C (150F). This version is a particularly good choice for fitting onto small misting systems with limited flow rates. It is also ideal for small washing systems for motorcycles.
TECHNICAL CHARACTERISTICS
| Weight | Kg | 5.6 |
| Oil capacity | lt. | 0.25 |
| Inlet | G | 3/8'' |
| Outlet | G | 3/8'' |
TECHNICAL CHARACTERISTICS
| Weight | Kg | 5.6 |
| Oil capacity | lt. | 0.25 |
| Inlet | G | 3/8'' |
| Outlet | G | 3/8'' |
Find out about all the models in the series FOG.
|
Part. No.
CODE |
Part. No.
CODE |
FLOW RATE | MAX PRESSURE | RPM | MAX POWER | TEMPERATURE | POWER TAKE-OFF | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | US GPM | HP | KW | |||||||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | BAR | PSI | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | °C | °F | |||
| FOG0110CR | 1.099-273.0 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 100 | 1450 | 1450 | 1740 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 65 | 150 | |
| FOG0210CR | 1.099-274.0 | 2 | 2.4 | 0.5 | 0.6 | 100 | 1450 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 65 | 150 | |||
| FOG0410CR | 1.099-275.0 | 4 | 4.8 | 1 | 1.2 | 100 | 1450 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1 | 65 | 150 | |||
| FOG0610CR | 1.099-276.0 | 6 | 7.2 | 1.6 | 1.9 | 100 | 1450 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 65 | 150 | |||
| FOG0810CR | 1.099-277.0 | 8 | 9.6 | 2.1 | 2.5 | 100 | 1450 | 2 | 2.4 | 1.5 | 1.8 | 65 | 150 | |||
Discover the related ACCESSORIES