Complete Electric Motopumps Units NHDP Series
 
                            TECHNICAL CHARACTERISTICS
| Weight | Kg | 49 | 
| Oil capacity | lt. | 0.4 | 
| Inlet | G | 1/2" | 
| Outlet | G | 3/8" | 
 
                            TECHNICAL CHARACTERISTICS
| Weight | Kg | 49 | 
| Oil capacity | lt. | 0.4 | 
| Inlet | G | 1/2" | 
| Outlet | G | 3/8" | 
The Complete Electric Motopumps Units NHDP Series is suitable for the following applications:
Find out about all the models in the series Complete Electric Motopumps Units NHDP.
| Part. No. CODE | FLOW RATE | MAX PRESSURE | RPM | MAX POWER | TEMPERATURE | VOLTAGE | PUMP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | US GPM | HP | KW | |||||||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | BAR | PSI | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | °C | °F | |||
| 1.905-230.0 | 11 | 13 | 2.9 | 3.5 | 140 | 2030 | 1450 | 1740 | 4 | 4.9 | 3 | 3.6 | 65 | 150 | 230 / 400 V | NHDP1115R | 
