Serie Unidades eléctricas completas de Motobombas NHDP
 
                            CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Peso | Kg | 49 | 
| Capacidad de aceite | lt. | 0.4 | 
| Entrada | G | 1/2" | 
| Salida | G | 3/8" | 
 
                            CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Peso | Kg | 49 | 
| Capacidad de aceite | lt. | 0.4 | 
| Entrada | G | 1/2" | 
| Salida | G | 3/8" | 
La Serie Unidades eléctricas completas de Motobombas NHDP es adecuada para las siguientes aplicaciones:
Descubra todos los artículos de la Serie Unidades eléctricas completas de Motobombas NHDP.
| Part. No. CODIGO | CAUDAL | PRESIÓN MAX | RPM | POTENCIA MAX | TEMPERATURA | VOLTAJE | BOMBA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | US GPM | HP | KW | |||||||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | BAR | PSI | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | °C | °F | |||
| 1.905-230.0 | 11 | 13 | 2.9 | 3.5 | 140 | 2030 | 1450 | 1740 | 4 | 4.9 | 3 | 3.6 | 65 | 150 | 230 / 400 V | NHDP1115R | 
