Serie NHDP 200

Le pompe della serie NHDP 200 possono lavorare ad una pressione massima di 200 bar ed una temperatura dell’acqua fino a 65° (150F). Questo modello costituisce un’alternativa più economica della nostra gamma di pompe 200 bar, si adatta perfettamente per essere montato su idropulitrici professionali compatte ,ma anche su sistemi di lavaggio per veicoli, grazie anche alla ottima durata delle guarnizioni

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Kg 8,2
Capacità olio lt. 0,4
Entrata G 1/2"
Uscita G 3/8''
CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Kg 8,2
Capacità olio lt. 0,4
Entrata G 1/2"
Uscita G 3/8''

La Serie NHDP 200 è adatta alle seguenti applicazioni:



Scopri tutti gli articoli della Serie NHDP 200.

Part. No.
CODICE
Part. No.
CODICE
PORTATA PRESSIONE MAX RPM POTENZA MAX TEMPERATURA PRESA DI FORZA
L/MIN US GPM HP KW
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz BAR PSI 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz °C °F
                                 
NHDP8520L 1.904-574.0 8.5 10 2.2 2.7 200 2900 1450 1740 4.3 5.1 3.2 3.9 65 150
NHDP8520R 1.904-573.0 8.5 10 2.2 2.7 200 2900 4.3 5.1 3.2 3.9 65 150
NHDP1020L 1.904-572.0 10 12 2.6 3.2 200 2900 4.9 6.3 3.7 4.7 65 150
NHDP1020R 1.904-571.0 10 12 2.6 3.2 200 2900 4.9 6.3 3.7 4.7 65 150
NHDP1120L 1.904-570.0 11 13 2.9 3.5 200 2900 5.7 6.8 4.3 5.1 65 150
NHDP1120R 1.904-569.0 11 13 2.9 3.5 200 2900 5.7 6.8 4.3 5.1 65 150
NHDP1220L 1.904-568.0 12 14 3.1 3.7 200 2900 6.1 7.2 4.5 5.3 65 150
NHDP1220R 1.904-567.0 12 14 3.1 3.7 200 2900 6.1 7.2 4.5 5.3 65 150
NHDP1320L 1.904-566.0 13 15.5 3.4 4 200 2900 6.7 7.7 4.9 5.7 65 150
NHDP1320R 1.904-565.0 13 15.5 3.4 4 200 2900 6.7 7.7 4.9 5.7 65 150
NHDP1420L 1.904-564.0 14 17 3.7 4.5 200 2900 7.2 8.5 5.3 6.3 65 150
NHDP1420R 1.904-563.0 14 17 3.7 4.5 200 2900 7.2 8.5 5.3 6.3 65 150
NHDP1520L 1.904-562.0 15 18 4 4.7 200 2900 7.7 9.2 5.7 6.8 65 150
NHDP1520R 1.904-561.0 15 18 4 4.7 200 2900 7.7 9.2 5.7 6.8 65 150
                                 
NHDP1120FL 1.904-578.0 11 13.2 2.9 3.5 200 2900 2800 3400 5.7 6.8 4.3 5.1 65 150
NHDP1120FR 1.904-577.0 11 13.2 2.9 3.5 200 2900 5.7 6.8 4.3 5.1 65 150
NHDP1520FL 1.9044-576.0 15 18 4 4.7 200 2900 7.7 9.2 5.7 6.8 65 150
NHDP1520FR 1.904-575.0 15 18 4 4.7 200 2900 7.7 9.2 5.7 6.8 65 150

Scopri gli ACCESSORI correlati

Motore elettrico albero cavo
Flange
Giunti elastici
Riduttori
NVBR
NVBC
VBT
Knob
VRT3 con microinterruttore
VSN
Pistola 280 ECO
Lancia 900 mm
Lancia 1200 mm
Lancia Schiuma
Valvole generatrici di pulsazioni
Frizione magnetica
Kit Valigetta Manutenzione ordinaria
Kit manutenzione straordinaria

Effettua la tua ricerca per Prodotto.

Scorri la lista completa dei modelli di pompe Hawk che puoi cercare oppure inizia a digitare il nome del modello e vedrai comparire tutti i risultati della tua ricerca.

Effettua la tua ricerca perApplicazioni.

Le pompe Hawk sono utilizzate in un'infinità di applicazioni. Clicca sull'applicazione più coerente alle tue esigenze e visualizzerai tutti i risultati disponibili.

Effettua la tua ricerca per Pressione e Portata.

Vuoi cercare la tua pompa Hawk in base alle sue caratteristiche tecniche? Inserisci un valore per la pressione e/o un valore per la portata. Vedrai comparire la lista delle pompe Hawk che soddisfano tutti i tuoi parametri.