Serie NHDP 120-C
                            Le pompe della serie NHDP 120-C possono lavorare ad una pressione massima di 120 bar ed una temperatura dell’acqua fino a 65° (150F). Questo modello è particolarmente adatto ad essere montato su idropulitrici professionali alimentate da motore elettrico monofasico o sistemi di nebulizzazione. Grazie alla sua flangia questa pompa può essere montata con tutti I motori elettrici in commercio con stardard IEC.
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Peso | Kg | 8,6 | 
| Capacità olio | lt. | 0,4 | 
| Entrata | G | 1/2” | 
| Uscita | G | 3/8” | 
                            CARATTERISTICHE TECNICHE
| Peso | Kg | 8,6 | 
| Capacità olio | lt. | 0,4 | 
| Entrata | G | 1/2” | 
| Uscita | G | 3/8” | 
Scopri tutti gli articoli della Serie NHDP 120-C.
| 
                Part. No.
                 CODICE  | 
                            
                Part. No.
                 CODICE  | 
                            PORTATA | PRESSIONE MAX | RPM | POTENZA MAX | TEMPERATURA | PRESA DI FORZA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | US GPM | HP | KW | |||||||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | BAR | PSI | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | °C | °F | |||
| NHDP8512CL | 1.904-690.0 | 8.5 | 10 | 2.2 | 2.7 | 120 | 1740 | 1450 | 1740 | 2.6 | 3.1 | 1.9 | 2.3 | 65 | 150 | |
| NHDP8512CR | 1.904-640.0 | 8.5 | 10 | 2.2 | 2.7 | 120 | 1740 | 2.6 | 3.1 | 1.9 | 2.3 | 65 | 150 | |||
| NHDP1012CL | 1.904-637.0 | 10 | 12 | 2.6 | 3.2 | 120 | 1740 | 3 | 3.6 | 2.2 | 2.6 | 65 | 150 | |||
| NHDP1012CR | 1.904-633.0 | 10 | 12 | 2.6 | 3.2 | 120 | 1740 | 3 | 3.6 | 2.2 | 2.6 | 65 | 150 | |||
| NHDP1112CL | 1.904-632.0 | 11 | 13 | 2.9 | 3.5 | 120 | 1740 | 3.4 | 4.1 | 2.5 | 3 | 65 | 150 | |||
| NHDP1112CR | 1.904-631.0 | 11 | 13 | 2.9 | 3.5 | 120 | 1740 | 3.4 | 4.1 | 2.5 | 3 | 65 | 150 | |||
| NHDP1212CL | 1.904-630.0 | 12 | 14 | 3.1 | 3.7 | 120 | 1740 | 3.6 | 4.4 | 2.7 | 3.2 | 65 | 150 | |||
| NHDP1212CR | 1.904-629.0 | 12 | 14 | 3.1 | 3.7 | 120 | 1740 | 3.6 | 4.4 | 2.7 | 3.2 | 65 | 150 | |||
Scopri gli ACCESSORI correlati