Serie NHDP Car Wash
Le pompe della serie NHDP-CW possono lavorare ad una pressione massima di 200 bar ed una temperatura dell’acqua fino a 65° (149 F). Questo modello si adatta perfettamente per essere montato su sistemi di autolavaggio self service, ma anche su idropulitrici professionali che desiderano offrire maggiori prestazioni di durata, grazie alle guarnizioni speciali e la testata nichelata, che offre una protezione maggiore contro l’aggressione di sostanze chimiche.
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Peso | Kg | 8,2 |
| Capacità olio | lt. | 0,4 |
| Entrata | G | 1/2'' |
| Uscita | G | 3/8'' |
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Peso | Kg | 8,2 |
| Capacità olio | lt. | 0,4 |
| Entrata | G | 1/2'' |
| Uscita | G | 3/8'' |
Scopri tutti gli articoli della Serie NHDP Car Wash.
|
Part. No.
CODICE |
Part. No.
CODICE |
PORTATA | PRESSIONE MAX | RPM | POTENZA MAX | TEMPERATURA | PRESA DI FORZA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | US GPM | HP | KW | |||||||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | BAR | PSI | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | °C | °F | |||
| NHDP8520CWL | 1.905-672.0 | 8.5 | 10.1 | 2.2 | 2.7 | 200 | 2900 | 1450 | 1740 | 4.3 | 5.1 | 3.2 | 3.9 | 65 | 150 | |
| NHDP8520CWR | 1.905-673.0 | 8.5 | 10.1 | 2.2 | 2.7 | 200 | 2900 | 4.3 | 5.1 | 3.2 | 3.9 | 65 | 150 | |||
| NHDP1020CWL | 1.905-674.0 | 10 | 12 | 2.6 | 3.2 | 200 | 2900 | 4.9 | 6.3 | 3.7 | 4.7 | 65 | 150 | |||
| NHDP1020CWR | 1.905-675.0 | 10 | 12 | 2.6 | 3.2 | 200 | 2900 | 4.9 | 6.3 | 3.7 | 4.7 | 65 | 150 | |||
| NHDP1120CWL | 1.905-676.0 | 11 | 13.2 | 2.9 | 3.5 | 200 | 2900 | 5.7 | 6.8 | 4.3 | 5.1 | 65 | 150 | |||
| NHDP1120CWR | 1.905-677.0 | 11 | 13.2 | 2.9 | 3.5 | 200 | 2900 | 5.7 | 6.8 | 4.3 | 5.1 | 65 | 150 | |||
| NHDP1220CWL | 1.905-678.0 | 12 | 14 | 3.1 | 3.7 | 200 | 2900 | 6.1 | 7.2 | 4.5 | 5.3 | 65 | 150 | |||
| NHDP1220CWR | 1.905-679.0 | 12 | 14 | 3.1 | 3.7 | 200 | 2900 | 6.1 | 7.2 | 4.5 | 5.3 | 65 | 150 | |||
| NHDP1320CWL | 1.905-680.0 | 13 | 15.5 | 3.4 | 4 | 200 | 2900 | 6.7 | 7.2 | 4.5 | 5.3 | 65 | 150 | |||
| NHDP1320CWR | 1.905-681.0 | 13 | 15.5 | 3.4 | 4 | 200 | 2900 | 6.7 | 7.2 | 4.5 | 5.3 | 65 | 150 | |||
| NHDP1420CWL | 1.905-682.0 | 14 | 17 | 3.7 | 4.5 | 200 | 2900 | 7.2 | 8.5 | 5.3 | 6.3 | 65 | 150 | |||
| NHDP1420CWR | 1.905-683.0 | 14 | 17 | 3.7 | 4.5 | 200 | 2900 | 7.2 | 8.5 | 5.3 | 6.3 | 65 | 150 | |||
| NHDP1520CWL | 1.905-684.0 | 15 | 18 | 4 | 4.7 | 200 | 2900 | 7.7 | 9.2 | 5.7 | 6.8 | 65 | 150 | |||
| NHDP1520CWR | 1.905-685.0 | 15 | 18 | 4 | 4.7 | 200 | 2900 | 7.7 | 9.2 | 5.7 | 6.8 | 65 | 150 | |||
Scopri gli ACCESSORI correlati