Serie NHDP-G
                            Le pompe della serie NHDP-G possono lavorare ad una pressione massima di 200 bar ed una temperatura dell’acqua fino a 65° (150F). Questo modello, essendo predisposto di una flangia per attacco motore a scoppio, si adatta perfettamente per essere montato su idropulitrici professionali e utilizzato soprattutto in situazioni di scarsità di energia elettrica.
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Peso | Kg | 8,4 | 
| Capacità olio | lt. | 0,4 | 
| Entrata | G | 1/2” | 
| Uscita | G | 3/8'' | 
                            CARATTERISTICHE TECNICHE
| Peso | Kg | 8,4 | 
| Capacità olio | lt. | 0,4 | 
| Entrata | G | 1/2” | 
| Uscita | G | 3/8'' | 
Scopri tutti gli articoli della Serie NHDP-G.
| 
                Part. No.
                 CODICE  | 
                            
                Part. No.
                 CODICE  | 
                            PORTATA | PRESSIONE MAX | RPM | POTENZA MAX | TEMPERATURA | PRESA DI FORZA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | US GPM | BAR | PSI | HP | KW | °C | °F | ||||
| NHDP9520GL | 1.904-596.0 | 9.5 | 2.5 | 200 | 2900 | 3400 | 5 | 3.7 | 65 | 150 | |
| NHDP9520GR | 1.904-595.0 | 9.5 | 2.5 | 200 | 2900 | 5 | 3.7 | 65 | 150 | ||
| NHDP1120GL | 1.904-594.0 | 11.4 | 3 | 200 | 2900 | 6 | 4.4 | 65 | 150 | ||
| NHDP1120GR | 1.904-593.0 | 11.4 | 3 | 200 | 2900 | 6 | 4.4 | 65 | 150 | ||
Scopri gli ACCESSORI correlati