- Home
- Applicazioni
- Chimico

Chimico
Cataloghi e Dépliants

Pompe per Chimico
Accessori per Chimico

Motore elettrico albero cavo
Motori elettrici albero cavo
CODICE | FORMA COSTRUTTIVA MOTORE | PESO | POTENZA NOMINALE | VELOCITÀ | VOLTAGGIO | PER SERIE POMPE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kg | HP | KW | RPM | ||||
1.099-407.0 | IEC100 | 22.0 | 5.5 | 4.0 | 1450 | 230/400V | NMT, NMT Car Wash, NMT Nichelate, NMT Stainless Steel, NMT - Car Wash Heavy Duty, NMT Chemical, NMT Stainless Steel Chemical |
1.099-397.0 | IEC112 | 32.0 | 7.5 | 5.5 | 1450 | 230/400V | NMT, NPM, NMT Car Wash, NMT Nichelate, NPM Nichelate, NMT Stainless Steel, NMT - Car Wash Heavy Duty, NMT Chemical, NMT Stainless Steel Chemical |
1.099-401.0 | IEC132M | 46.0 | 10.0 | 7.5 | 1450 | 230/400V | NMT, NPM, NMT Car Wash, NMT Nichelate, NPM Nichelate, NMT Stainless Steel, PXI 350, NLTI, PXI 500, NMT - Car Wash Heavy Duty, NMT Chemical, NMT Stainless Steel Chemical |
1.099-402.0 | IEC132M | 52.0 | 12.5 | 9.2 | 1450 | 230/400V | NMT, NPM, NMT Nichelate, NPM Nichelate, XLTI, NMT Stainless Steel, PXI 350, NLTI, PXI 500, NMT - Car Wash Heavy Duty, NMT Chemical, NMT Stainless Steel Chemical |

Motore elettrico doppia flangia
Motori elettrici doppia flangia

Motore elettrico versione B3/B14
Motore elettrico versione B3/B14
CODICE | FORMA COSTRUTTIVA MOTORE | PESO | POTENZA NOMINALE | VELOCITÀ | VOLTAGGIO | PER SERIE POMPE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kg | HP | KW | RPM | ||||
1.099-413.0 | IEC100 | 21.0 | 4.0 | 3.0 | 1450 | 230/400V | NMT Car Wash, NMT Alta Temperatura, NMT Stainless Steel, NHDP 120-C, NHDP 150-C, NHDP 200-C, NMT - Car Wash Heavy Duty, NMT Chemical, NMT Stainless Steel Chemical |
1.099-414.0 | IEC100 | 23.0 | 5.5 | 4.0 | 1450 | 230/400V | NMT Car Wash, NMT Alta Temperatura, NMT Stainless Steel, NHDP 150-C, NHDP 200-C, NMT - Car Wash Heavy Duty, NMT Chemical, NMT Stainless Steel Chemical |
1.099-416.0 | IEC112 | 33.0 | 7.5 | 5.5 | 1450 | 230/400V | NMT Car Wash, NMT Alta Temperatura, NMT Stainless Steel, XLTI Alta Temperatura, NHDP 200-C, NMT - Car Wash Heavy Duty, NMT Chemical, NMT Stainless Steel Chemical |

Flange
Flange per accoppiamento con motori elettrici
CODICE | FORMA COSTRUTTIVA MOTORE | PER SERIE POMPE |
---|---|---|
1.099-530.0 | H100/112 B14 | NMT, NPM, NMT Car Wash, NMT Alta Temperatura, NMT Nichelate, NPM Nichelate, NMT Stainless Steel, NLTI, NMT - Car Wash Heavy Duty, NMT Chemical, NMT Stainless Steel Chemical |
1.099-531.0 | H132 B14 | NMT, NPM, NMT Car Wash, NMT Alta Temperatura, NMT Nichelate, NPM Nichelate, XLTI, NMT Stainless Steel, XLTI Alta Temperatura, PXI 350, XXT, NLTI, XLTI Atex, PXI 500, XLTI Stainless Steel, NMT - Car Wash Heavy Duty, NMT Chemical, XLTI Chemical, XLTI Stainless Steel Chemical, NMT Stainless Steel Chemical, PXI Heavy Duty |
1.099-532.0 | H160 B5 | XLTI, XLTI Alta Temperatura, PXI 350, XXT, XLTI Atex, PXI 500, XXT Alta Temperatura, XLTI Stainless Steel, XLTI Chemical, XLTI Stainless Steel Chemical, PXI Heavy Duty |

Giunti elastici
Giunti elastici per accoppiamento con motori elettrici

VES
Valvola di regolazione
con by-pass AISI 316
Max lpm 25 & 210 bar
CODICE | PORTATA | PRESSIONE MAX | ENTRATA | USCITA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L/MIN | US GPM | BAR | PSI | |||
1.099-482.0 | 25 | 6.6 | 210 | 3000 | G 3/8 F | G 3/8 M |

VB 80/280
Valvola di regolazione
con by-pass AISI 316
Max lpm 80 & 280 bar
CODICE | PORTATA | PRESSIONE MAX | ENTRATA | USCITA | BY-PASS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L/MIN | US GPM | BAR | PSI | ||||
9.853-352.0 | 80 | 21 | 280 | 4050 | G 1-2 F | G 1-2 F | G 1-2 F |

VS 26 AISI 316
Valvola di scarico AISI316
Max 80 lpm & 280 bar
CODICE | PORTATA | PRESSIONE MAX | ENTRATA | USCITA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L/MIN | US GPM | BAR | PSI | |||
9.853-765.0 | 80 | 21 | 280 | 4050 | G 1/2 F | G 1/2 F |

Manometro
Manometro
CODICE | ATTACCO | SCALA | ENTRATA | |
---|---|---|---|---|
BAR | PSI | |||
1.099-556.0 | Radial / Radiale | 250 | 3625 | G 1/4 M |
1.099-553.0 | Radial / Radiale | 315 | 4500 | G 1/4 M |
1.099-558.0 | Axial / Assiale | 250 | 3600 | G 1/4 M |
1.904-916.0 | Radial / Radiale - INOX-ATEX | 250 | 3625 | G 1/4 M |