Serie PXI 350

Le pompe ad alta pressione della serie PXI 350 bar sono prodotte dalla Leuco, azienda leader a livello internazionale per la produzione di pompe ed accessori per il lavaggio industriale. L'azienda si trova a Reggio Emilia, zona in cui si concernano aziende nel settore meccanico. I prodotti a marchio Hawk sono realizzati in Italia per questo sono rigorosamente made in italy. Leuco cura la produzione delle proprie pompe fin nei minimi particolari, per questo il nome Hawk sul mercato è sinonimo di altissima qualità. Inoltre il plus che fa di Hawk una delle aziende leader sul mercato è l'attenzione che riserva ai propri clienti. Le pompe ad alta pressione della serie PXI 350 bar supportano una pressione che può raggiungere i 350 bar ed una temperatura dell'acqua di 65° (149 F). Questo modello di pompe sono perfette per essere utilizzate all'interno di diversi ambiti applicativi: ad esempio la pulizia profonda di edifici, il lavaggio di macchine, l'eliminazione di vernici, la rimozione di cemento, vecchie pitture e intonaci dai muri, la pulizia di impalcature e molto altro ancora. Le pompe ad alta pressione della serie PXI 350 bar possono essere utilizzate anche negli impianti di idrosabbiatura: un processo in grado di eliminare ogni traccia dell'intonaco rovinato dalle superfici murarie. Questo processo viene solitamente utilizzato prima di procedere al ripristino dell'intonaco dai muri. I nostri prodotti vengono consegnati in tutto il mondo in tempi rapidi, grazie al fornito magazzino: la velocità di consegna della merce è certamente un altro elemento che ci contraddistingue sul mercato.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Peso | Kg | 19,5 |
Capacità olio | lt. | 1,2 |
Entrata | G | 1/2'' |
Uscita | G | 3/8'' |

CARATTERISTICHE TECNICHE
Peso | Kg | 19,5 |
Capacità olio | lt. | 1,2 |
Entrata | G | 1/2'' |
Uscita | G | 3/8'' |
Scopri tutti gli articoli della Serie PXI 350.
Part. No.
CODICE |
Part. No.
CODICE |
PORTATA | PRESSIONE MAX | RPM | POTENZA MAX | TEMPERATURA | PRESA DI FORZA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L/MIN | US GPM | HP | KW | |||||||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | BAR | PSI | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | °C | °F | |||
PX1135IL | 1.099-143.0 | 11 | 13 | 3 | 3.6 | 350 | 5075 | 1450 | 1740 | 10.1 | 12.1 | 7.4 | 8.9 | 65 | 150 | |
PX1135IR | 1.099-144.0 | 11 | 13 | 3 | 3.6 | 350 | 5075 | 10.1 | 12.1 | 7.4 | 8.9 | 65 | 150 | |||
PX1535IL | 1.099-147.0 | 15 | 18 | 4 | 4.8 | 350 | 5075 | 13.7 | 16.4 | 10.1 | 12.1 | 65 | 150 | |||
PX1535IR | 1.099-148.0 | 15 | 18 | 4 | 4.8 | 350 | 5075 | 13.7 | 16.4 | 10.1 | 12.1 | 65 | 150 | |||
PX1735IL | 1.099-149.0 | 17 | 20 | 4.5 | 5.4 | 350 | 5075 | 15.2 | 18.2 | 11.2 | 13.4 | 65 | 150 | |||
PX1735IR | 1.099-150.0 | 17 | 20 | 4.5 | 5.4 | 350 | 5075 | 15.2 | 18.2 | 11.2 | 13.4 | 65 | 150 | |||
PX2135IL | 1.099-151.0 | 21.5 | 26 | 5.7 | 6.8 | 350 | 5075 | 19.5 | 23.4 | 14.4 | 17.3 | 65 | 150 | |||
PX2135IR | 1.099-152.0 | 21.5 | 26 | 5.7 | 6.8 | 350 | 5075 | 19.5 | 23.4 | 14.4 | 17.3 | 65 | 150 |
Scopri gli ACCESSORI correlati








