Série PXI 350

Les pompes haute pression de la série PXI 350 bars sont fabriquées par Leuco, entreprise leader au niveau international dans la production de pompes et accessoires de nettoyage industriel. Elle est basée à Reggio Emilia, une zone où se concentrent bon nombre d'entreprises du secteur mécanique. Les produits de marque Hawk sont rigoureusement réalisés en Italie. Leuco suit dans les moindres détails la production de ses pompes, ce qui confère aux produits de la marque Hawk sa qualité extrême. L'un des points forts de Hawk, qui fait d'elle l'une des entreprises leader du marché, est l'attention accordée aux clients. Les pompes haute pression de la série PXI 350 bars supportent une pression maximale de 350 bars et une température de l'eau de 65° (149 F). Ce modèle de pompe convient parfaitement pour une utilisation dans différents domaines : nettoyage en profondeur de bâtiments et de machines, élimination de peintures, retrait de traces de béton, d'anciennes peintures et d'enduits sur les murs, nettoyage d'échafaudages, etc. Les pompes haute pression de la série PXI 350 bars peuvent également être utilisées dans des installations d'hydrosablage, opération qui permet d'éliminer toute trace d'enduit abîmé sur les surfaces murales. Cette opération est habituellement utilisée avant l'application d'un nouvel enduit. Grâce à la richesse de notre stock, nos produits sont livrés rapidement et dans le monde entier : notre rapidité est assurément un autre de nos traits distinctifs sur le marché.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Poids | Kg | 19,5 |
Capacité huile | lt. | 1,2 |
Entrée | G | 1/2'' |
Sortie | G | 3/8'' |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Poids | Kg | 19,5 |
Capacité huile | lt. | 1,2 |
Entrée | G | 1/2'' |
Sortie | G | 3/8'' |
Découvrez tous les articles de la Série PXI 350.
Part. No.
RÉFÉRENCE |
Part. No.
RÉFÉRENCE |
DÉBIT | PRESSION MAX | RPM | PUISSANCE MAX | TEMPÉRATURE | PRISE DE FORCE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L/MIN | US GPM | HP | KW | |||||||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | BAR | PSI | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | °C | °F | |||
PX1135IL | 1.099-143.0 | 11 | 13 | 3 | 3.6 | 350 | 5075 | 1450 | 1740 | 10.1 | 12.1 | 7.4 | 8.9 | 65 | 150 | |
PX1135IR | 1.099-144.0 | 11 | 13 | 3 | 3.6 | 350 | 5075 | 10.1 | 12.1 | 7.4 | 8.9 | 65 | 150 | |||
PX1535IL | 1.099-147.0 | 15 | 18 | 4 | 4.8 | 350 | 5075 | 13.7 | 16.4 | 10.1 | 12.1 | 65 | 150 | |||
PX1535IR | 1.099-148.0 | 15 | 18 | 4 | 4.8 | 350 | 5075 | 13.7 | 16.4 | 10.1 | 12.1 | 65 | 150 | |||
PX1735IL | 1.099-149.0 | 17 | 20 | 4.5 | 5.4 | 350 | 5075 | 15.2 | 18.2 | 11.2 | 13.4 | 65 | 150 | |||
PX1735IR | 1.099-150.0 | 17 | 20 | 4.5 | 5.4 | 350 | 5075 | 15.2 | 18.2 | 11.2 | 13.4 | 65 | 150 | |||
PX2135IL | 1.099-151.0 | 21.5 | 26 | 5.7 | 6.8 | 350 | 5075 | 19.5 | 23.4 | 14.4 | 17.3 | 65 | 150 | |||
PX2135IR | 1.099-152.0 | 21.5 | 26 | 5.7 | 6.8 | 350 | 5075 | 19.5 | 23.4 | 14.4 | 17.3 | 65 | 150 |
Découvrez les ACCESSOIRES liés








