Série NPM Nickelée

Les pompes haute pression de la série NPM appartiennent à la ligne standard du catalogue produits Hawk, mais possèdent des caractéristiques supérieures aux pompes standards normales. Cette pompe haute pression conçue par le service Recherche et développement de Hawk présente la même pression (250 bars) et la même puissance que celles de la série NPM, mais garantit une résistance supérieure contre la corrosion et l'usure des matériaux grâce à son revêtement nickelé. Ce modèle de pompe trouve une application dans les travaux domestiques et industriels. Grâce à la pression élevée de l'eau, les pompes de la série NPM Nickelées sont tout indiquées dans des machines utilisées pour éliminer les anciennes incrustations, mortiers, inscriptions et graffitis sur les murs, et d'une manière générale pour le nettoyage des moyens de transport. Ce type de pompe est souvent utilisé dans les tunnels des stations de lavage pour le nettoyage des carrosseries d'automobiles. Les pompes de la série NPM sont également indiquées pour l'hydrosablage, un traitement de nettoyage des murs recouverts d'un enduit abîmé effectué avant l'application du nouvel enduit, de façon à éliminer les traces du précédent revêtement. Tous les produits Hawk sont fabriqués en Italie, à Reggio Emilia, une des principales zones du secteur mécanique à l'échelle internationale. Les pompes haute pression de l'entreprise Hawk sont exportées et appréciées dans le monde entier pour leur qualité et leur longévité.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Poids | Kg | 10.3 |
Capacité huile | lt. | 0.7 |
Entrée | G | 1/2'' |
Sortie | G | 3/8'' |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Poids | Kg | 10.3 |
Capacité huile | lt. | 0.7 |
Entrée | G | 1/2'' |
Sortie | G | 3/8'' |
Découvrez tous les articles de la Série NPM Nickelée.
Part. No.
RÉFÉRENCE |
Part. No.
RÉFÉRENCE |
DÉBIT | PRESSION MAX | RPM | PUISSANCE MAX | TEMPÉRATURE | PRISE DE FORCE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L/MIN | US GPM | HP | KW | |||||||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | BAR | PSI | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | °C | °F | |||
NPM1225L | 1.099-058.0 | 12 | 14.4 | 3.2 | 3.8 | 250 | 3625 | 1450 | 1740 | 7.7 | 9.2 | 5.6 | 6.7 | 65 | 150 | - |
NPM1225R | 1.099-059.0 | 12 | 14.4 | 3.2 | 3.8 | 250 | 3625 | 7.7 | 9.2 | 5.6 | 6.7 | 65 | 150 | - | ||
NPM1525LN | 1.099-364.0 | 15 | 18 | 4 | 4.7 | 250 | 3625 | 9.6 | 11.5 | 7 | 8.5 | 65 | 150 | |||
NPM1525RN | 1.099-365.0 | 15 | 18 | 4 | 4.7 | 250 | 3625 | 9.6 | 11.5 | 7 | 8.5 | 65 | 150 | |||
NPM1825LN | 1.099-366.0 | 18 | 21.6 | 4.7 | 5.6 | 250 | 3625 | 11.5 | 13.8 | 8.5 | 10.2 | 65 | 150 | |||
NPM1825RN | 1.099-367.0 | 18 | 21.6 | 4.7 | 5.6 | 250 | 3625 | 11.5 | 13.8 | 8.5 | 10.2 | 65 | 150 |
Découvrez les ACCESSOIRES liés








