Serie NHD 150 bar
Las bombas de la serie NHD150 pueden trabajar con una presión máxima de 150 bar y una temperatura del agua de hasta 65 °C (150 °F). Este modelo es apto principalmente para ser montado en hidrolimpiadoras profesionales y también es una alternativa más robusta que la versión de 120 bar
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Peso | Kg | 7.3 |
| Capacidad de aceite | lt. | 0.4 |
| Entrada | G | 1/2'' |
| Salida | G | 3/8'' |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Peso | Kg | 7.3 |
| Capacidad de aceite | lt. | 0.4 |
| Entrada | G | 1/2'' |
| Salida | G | 3/8'' |
Descubra todos los artículos de la Serie NHD 150 bar.
|
Part. No.
CODIGO |
Part. No.
CODIGO |
CAUDAL | PRESIÓN MAX | RPM | POTENCIA MAX | TEMPERATURA | TOMA DE FUERZA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | US GPM | HP | KW | |||||||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | BAR | PSI | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | °C | °F | |||
| NHD8515L | 1.099-012.0 | 8.5 | 10.1 | 2.2 | 2.7 | 150 | 2175 | 1450 | 1740 | 3.2 | 3.8 | 2.4 | 2.9 | 65 | 150 | |
| NHD8515R | 1.099-013.0 | 8.5 | 10.1 | 2.2 | 2.7 | 150 | 2175 | 3.2 | 3.8 | 2.4 | 2.9 | 65 | 150 | |||
| NHD1015L | 1.099-014.0 | 10 | 12 | 2.6 | 3.2 | 150 | 2175 | 3.7 | 4.7 | 2.8 | 3.5 | 65 | 150 | |||
| NHD1015R | 1.099-015.0 | 10 | 12 | 2.6 | 3.2 | 150 | 2175 | 3.7 | 4.7 | 2.8 | 3.5 | 65 | 150 | |||
| NHD1115L | 1.099-016.0 | 11 | 13.2 | 2.9 | 3.5 | 150 | 2175 | 4.3 | 5.1 | 3.2 | 3.8 | 65 | 150 | |||
| NHD1115R | 1.099-017.0 | 11 | 13.2 | 2.9 | 3.5 | 150 | 2175 | 4.3 | 5.1 | 3.2 | 3.8 | 65 | 150 | |||
| NHD1215L | 1.099-018.0 | 12 | 14 | 3.1 | 3.7 | 150 | 2175 | 4.6 | 5.4 | 3.4 | 4 | 65 | 150 | |||
| NHD1215R | 1.099-019.0 | 12 | 14 | 3.1 | 3.7 | 150 | 2175 | 4.6 | 5.4 | 3.4 | 4 | 65 | 150 | |||
| NHD1315L | 1.099-020.0 | 13 | 15.5 | 3.4 | 4 | 150 | 2175 | 5 | 5.8 | 3.7 | 4.3 | 65 | 150 | |||
| NHD1315R | 1.099-021.0 | 13 | 15.5 | 3.4 | 4 | 150 | 2175 | 5 | 5.8 | 3.7 | 4.3 | 65 | 150 | |||
| NHD1415L | 1.099-022.0 | 14 | 17 | 3.7 | 4.5 | 150 | 2175 | 5.4 | 6.4 | 4 | 4.7 | 65 | 150 | |||
| NHD1415R | 1.099-023.0 | 14 | 17 | 3.7 | 4.5 | 150 | 2175 | 5.4 | 6.4 | 4 | 4.7 | 65 | 150 | |||
| NHD1515L | 1.099-024.0 | 15 | 18 | 4 | 4.7 | 150 | 2175 | 5.8 | 7 | 4.3 | 5.2 | 65 | 150 | |||
| NHD1515R | 1.099-025.0 | 15 | 18 | 4 | 4.7 | 150 | 2175 | 5.8 | 7 | 4.3 | 5.2 | 65 | 150 | |||
Más información sobre los ACCESORIOS