Serie NHDP Stainless Steel Chemical
                            Las bombas de la serie NHDP-ESA pueden trabajar a una presión máxima de 200 bar y una temperatura del agua de hasta 85 °C (185 °F). El cabezal y los componentes metálicos internos en contacto con el agua son de acero inoxidable 316L, incluidas las válvulas. Las juntas especiales son aptas para su uso con agentes químicos agresivos y agua salada. El cuerpo pintado proporciona, además, una mayor protección contra las agresiones externas. Esta bomba permite su montaje en instalaciones de ósmosis inversa y en sistemas de lavado para el sector de la alimentación, pero también puede emplearse en el sector químico con utilización de disolventes*.
* Véase en el manual de la bomba la lista de disolventes permitidos y sus porcentajes.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Peso | Kg | 10,5 | 
| Capacidad de aceite | lt. | 0.4 | 
| Entrada | G | 1/2'' | 
| Salida | G | 3/8'' | 
                            CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Peso | Kg | 10,5 | 
| Capacidad de aceite | lt. | 0.4 | 
| Entrada | G | 1/2'' | 
| Salida | G | 3/8'' | 
La Serie NHDP Stainless Steel Chemical es adecuada para las siguientes aplicaciones:
Descubra todos los artículos de la Serie NHDP Stainless Steel Chemical.
| 
                Part. No.
                 CODIGO  | 
                            
                Part. No.
                 CODIGO  | 
                            CAUDAL | PRESIÓN MAX | RPM | POTENCIA MAX | TEMPERATURA | TOMA DE FUERZA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | US GPM | HP | KW | |||||||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | BAR | PSI | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | °C | °F | |||
| NHDP8520ESAL | 1.905-086.0 | 8.5 | 10 | 2.2 | 2.7 | 200 | 2900 | 1450 | 1740 | 4.3 | 5.1 | 3.2 | 3.9 | 65 | 150 | |
| NHDP8520ESAR | 1.905-085.0 | 8.5 | 10 | 2.2 | 2.7 | 200 | 2900 | 4.3 | 5.1 | 3.2 | 3.9 | 65 | 150 | |||
| NHDP1120ESAL | 1.905-088.0 | 11 | 13 | 2.9 | 3.5 | 200 | 2900 | 5.7 | 6.8 | 4.3 | 5.1 | 65 | 150 | |||
| NHDP1120ESAR | 1.905-087.0 | 11 | 13 | 2.9 | 3.5 | 200 | 2900 | 5.7 | 6.8 | 4.3 | 5.1 | 65 | 150 | |||
Más información sobre los ACCESORIOS