Serie MXT-HY

Le pompe della serie MXT-HY possono lavorare ad una pressione massima di 200 bar ed una temperatura dell’acqua fino a 65° (150F). Questo modello essendo predisposto di una flangia per attacco motore idraulico, si adatta perfettamente per essere montato su veicoli per servizi di pulizia municipale.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Peso | Kg | 32.5 |
Capacità olio | lt. | 2.3 |
Entrata | G | 1 1/4'' |
Uscita | G | 3/4'' |

CARATTERISTICHE TECNICHE
Peso | Kg | 32.5 |
Capacità olio | lt. | 2.3 |
Entrata | G | 1 1/4'' |
Uscita | G | 3/4'' |
Scopri tutti gli articoli della Serie MXT-HY.
Part. No.
CODICE |
Part. No.
CODICE |
PORTATA | PRESSIONE MAX | RPM | POTENZA MAX | TEMPERATURA | PRESA DI FORZA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L/MIN | US GPM | HP | KW | |||||||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | BAR | PSI | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | °C | °F | |||
MXT7020HYR | 1.904-786.0 | 70 | 84 | 18.5 | 22.2 | 200 | 2900 | 1450 | 1740 | 35.9 | 43 | 26.4 | 31.7 | 65 | 150 | |
MXT1015HYR | 1.904-787.0 | 100 | 120 | 25.9 | 31.1 | 150 | 2175 | 37.7 | 45.2 | 27.7 | 33.2 | 65 | 150 |
Scopri gli ACCESSORI correlati







