Serie MPX-HY

Le pompe della serie MPX-HY possono lavorare ad una pressione massima di 350 bar ed una temperatura dell’acqua fino a 65° (150F). Questo modello essendo predisposto di una flangia per attacco motore idraulico, si adatta perfettamente per essere montato su veicoli per servizi di pulizia municipale.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Peso | Kg | 34.5 |
Capacità olio | lt. | 2.3 |
Entrata | G | 3/4" |
Uscita | G | 1/2" |

CARATTERISTICHE TECNICHE
Peso | Kg | 34.5 |
Capacità olio | lt. | 2.3 |
Entrata | G | 3/4" |
Uscita | G | 1/2" |
Scopri tutti gli articoli della Serie MPX-HY.
Part. No.
CODICE |
Part. No.
CODICE |
PORTATA | PRESSIONE MAX | RPM | POTENZA MAX | TEMPERATURA | PRESA DI FORZA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L/MIN | US GPM | HP | KW | |||||||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | BAR | PSI | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | °C | °F | |||
MPX4535HYR | 1.904-784.0 | 45 | 54 | 11.9 | 14.3 | 350 | 5075 | 1450 | 1740 | 40.5 | 48.6 | 29.8 | 35.8 | 65 | 150 | |
MPX5825HYR | 1.904-785.0 | 58 | 70 | 15.3 | 18.5 | 250 | 3625 | 37.2 | 44.9 | 27.4 | 33 | 65 | 150 |
Scopri gli ACCESSORI correlati




