Serie HFR

Le pompe a pistoni ad alta pressione della serie HFR sono uno dei prodotti top di gamma progettate e realizzate dalla ditta italiana Leuco. Tutte le pompe confezionate dall'azienda reggiana sono realizzate in Italia, compresa la progettazione dei vari modelli. La Leuco lavora e produce le sue pompe ad alta pressione a Reggio Emilia, considerata, da tutti gli addetti ai lavori, una delle zone più importanti a livello internazionale per il settore della meccanica. Le pompe ad alta pressione della serie HFR possono supportare pressioni molto elevate ed una temperatura dell'aqua di 65° (149 F). In particolare la Leuco ha a disposizione due diversi modelli: uno che può raggiungere i 150 bar, l'altro i 280 bar. Le pompe della serie HFR, grazie alla potenza del getto d'acqua, sono perfette per essere utilizzati negli impianti adibiti alla manutenzione dei cantieri navali ed industriali, in impianti utilizzati per eliminare vecchie tracce di malta ed incrostazioni, nelle macchine usati per la pulizia di pareti esterne, strade, nei sistemi scelti per sverniciare pareti e grandi superfici. Inoltre, negli ultimi anni, le pompe Hawk sono state scelte per essere utilizzate all'interno degli impianti di idrosabbiatura, sistemi che permettono di eliminare tracce del vecchio intonaco dai muri degli stabili. Le pompe ad alta pressione Hawk, grazie ai materiali utilizzati nella produzione dei suoi prodotti e alla specializzazione degli operai, sono in grado di offrire prodotti di ottima qualità. Inoltre è anche il servizio post vendita offerto dell'azienda è davvero di altissima qualità: la Leuco dispone di un efficiente servizio clienti in grado di fornire assistenza rapida ai propri clienti.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Peso | Kg | 49 |
Capacità olio | lt. | 3.5 |
Entrata | G | 1 - 1 1/4'' |
Uscita | G | 3/4'' |

CARATTERISTICHE TECNICHE
Peso | Kg | 49 |
Capacità olio | lt. | 3.5 |
Entrata | G | 1 - 1 1/4'' |
Uscita | G | 3/4'' |
La Serie HFR è adatta alle seguenti applicazioni:
Scopri tutti gli articoli della Serie HFR.
Part. No.
CODICE |
Part. No.
CODICE |
PORTATA | PRESSIONE MAX | RPM | POTENZA MAX | TEMPERATURA | PRESA DI FORZA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L/MIN | US GPM | BAR | PSI | HP | KW | °C | °F | ||||
HFR60SL | 1.099-179.0 | 60 | 15.7 | 280 | 4100 | 1000 | 43 | 31.6 | 40 | 104 | |
HFR60SR | 1.099-180.0 | 60 | 15.7 | 280 | 4100 | 43 | 31.6 | 40 | 104 | ||
HFR80SL | 1.099-181.0 | 80 | 21.1 | 150 | 2175 | 30.5 | 22.4 | 40 | 104 | ||
HFR80SR | 1.099-182.0 | 80 | 21.1 | 150 | 2175 | 30.5 | 22.4 | 40 | 104 | ||
HFR105SL | 1.099-183.0 | 105 | 27.7 | 150 | 2175 | 40.3 | 29.7 | 40 | 104 | ||
HFR105SR | 1.099-184.0 | 105 | 27.7 | 150 | 2175 | 40.3 | 29.7 | 40 | 104 | ||
HFR120SL | 1.099-185.0 | 120 | 31.7 | 150 | 2175 | 46.1 | 33.9 | 40 | 104 | ||
HFR120SR | 1.099-186.0 | 120 | 31.7 | 150 | 2175 | 46.1 | 33.9 | 40 | 104 | ||
HFR60FL | 1.099-189.0 | 60 | 15.7 | 280 | 4100 | 1450 | 43 | 31.6 | 40 | 104 | |
HFR60FR | 1.099-190.0 | 60 | 15.7 | 280 | 4100 | 43 | 31.6 | 40 | 104 | ||
HFR80FL | 1.099-191.0 | 80 | 20.9 | 280 | 4100 | 57.3 | 42.1 | 40 | 104 | ||
HFR80FR | 1.099-192.0 | 80 | 20.9 | 280 | 4100 | 57.3 | 42.1 | 40 | 104 |
Scopri gli ACCESSORI correlati








