Serie NPM-GR

Le pompe della serie NPM-GR possono lavorare ad una pressione massima di 250 bar ed una temperatura dell’acqua fino a 65° (150F). Questo modello essendo predisposto di una flangia per attacco motore a scoppio, si adatta perfettamente per essere montato su idropulitrici professionali e utilizzato soprattutto in situazioni di scarsità di energia elettrica.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Peso | Kg | 10.7 |
Capacità olio | lt. | 0.7 |
Entrata | G | 1/2" |
Uscita | G | 3/8" |

CARATTERISTICHE TECNICHE
Peso | Kg | 10.7 |
Capacità olio | lt. | 0.7 |
Entrata | G | 1/2" |
Uscita | G | 3/8" |
Scopri tutti gli articoli della Serie NPM-GR.
Part. No.
CODICE |
Part. No.
CODICE |
PORTATA | PRESSIONE MAX | RPM | POTENZA MAX | TEMPERATURA | PRESA DI FORZA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L/MIN | US GPM | BAR | PSI | HP | KW | °C | °F | ||||
NPM1125GR | 1.904-366.0 | 11.5 | 3 | 250 | 3625 | 3400 | 7.2 | 5.3 | 65 | 150 | |
NPM1325GR | 1.099-266.0 | 13.5 | 3.5 | 250 | 3625 | 8.5 | 6.2 | 65 | 150 | ||
NPM1425GR | 1.099-267.0 | 14.5 | 3.8 | 250 | 3625 | 9.3 | 6.8 | 65 | 150 | ||
NPM1725GR | 1.099-268.0 | 17 | 4.4 | 250 | 3625 | 10.7 | 7.9 | 65 | 150 |
Scopri gli ACCESSORI correlati





