Série NHD-HY
Les pompes de la série NHD-HY peuvent supporter une pression maximale de 200 bars et une température de l’eau allant jusqu’à 65° (150F). Ce modèle, étant muni d’une bride pour support moteur hydraulique, est parfaitement adapté pour être monté sur des véhicules de petite dimension pour des services de nettoyage municipal.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Poids | Kg | 7,6 |
| Capacité huile | lt. | 0,4 |
| Entrée | G | 1/2" |
| Sortie | G | 3/8" |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Poids | Kg | 7,6 |
| Capacité huile | lt. | 0,4 |
| Entrée | G | 1/2" |
| Sortie | G | 3/8" |
Découvrez tous les articles de la Série NHD-HY.
|
Part. No.
RÉFÉRENCE |
Part. No.
RÉFÉRENCE |
DÉBIT | PRESSION MAX | RPM | PUISSANCE MAX | PRISE DE FORCE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | US GPM | BAR | PSI | HP | KW | ||||
| NHD1515HYL | 1.099-269.0 | 15 | 4 | 150 | 2200 | 1450 | 5.8 | 4.3 | |
| NHD1515HYR | 1.099-270.0 | 15 | 4 | 150 | 2200 | 5.8 | 4.3 | ||
| NHD1520HYL | 1.099-271.0 | 15 | 4 | 200 | 2900 | 7.7 | 5.7 | ||
| NHD1520HYR | 1.099-272.0 | 15 | 4 | 200 | 2900 | 7.7 | 5.7 | ||
Découvrez les ACCESSOIRES liés