Série NHDP 150
                            Les pompes de la série NHDP 150 peuvent supporter une pression maximale de 150 bars et une température de l’eau allant jusqu’à 65° (150F). Ce modèle est particulièrement adapté pour être monté sur des nettoyeurs professionnels à jet d’eau haute pression et constitue aussi une alternative plus robuste à la version 120 bars.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Poids | Kg | 8,2 | 
| Capacité huile | lt. | 0,4 | 
| Entrée | G | 1/2'' | 
| Sortie | G | 3/8'' | 
                            CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Poids | Kg | 8,2 | 
| Capacité huile | lt. | 0,4 | 
| Entrée | G | 1/2'' | 
| Sortie | G | 3/8'' | 
La Série NHDP 150 est appropriée pour les applications suivantes:
Découvrez tous les articles de la Série NHDP 150.
| 
                Part. No.
                 RÉFÉRENCE  | 
                            
                Part. No.
                 RÉFÉRENCE  | 
                            DÉBIT | PRESSION MAX | RPM | PUISSANCE MAX | TEMPÉRATURE | PRISE DE FORCE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | US GPM | HP | KW | |||||||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | BAR | PSI | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | °C | °F | |||
| NHDP8515L | 1.905-765.0 | 8.5 | 10 | 2.2 | 2.7 | 150 | 2200 | 1450 | 1740 | 3.2 | 3.8 | 2.4 | 2.9 | 65 | 150 | |
| NHDP8515R | 1.905-766.0 | 8.5 | 10 | 2.2 | 2.7 | 150 | 2200 | 3.2 | 3.8 | 2.4 | 2.9 | 65 | 150 | |||
| NHDP1015L | 1.905-767.0 | 10 | 12 | 2.6 | 3.2 | 150 | 2200 | 3.7 | 4.7 | 2.8 | 3.5 | 65 | 150 | |||
| NHDP1015R | 1.905-768.0 | 10 | 12 | 2.6 | 3.2 | 150 | 2200 | 3.7 | 4.7 | 2.8 | 3.5 | 65 | 150 | |||
| NHDP1115L | 1.905-769.0 | 11 | 13 | 2.9 | 3.5 | 150 | 2200 | 4.3 | 5.1 | 3.2 | 3.8 | 65 | 150 | |||
| NHDP1115R | 1.905-770.0 | 11 | 13 | 2.9 | 3.5 | 150 | 2200 | 4.3 | 5.1 | 3.2 | 3.8 | 65 | 150 | |||
| NHDP1215L | 1.905-771.0 | 12 | 14 | 3.1 | 3.7 | 150 | 2200 | 4.6 | 5.4 | 3.4 | 4 | 65 | 150 | |||
| NHDP1215R | 1.905-772.0 | 12 | 14 | 3.1 | 3.7 | 150 | 2200 | 4.6 | 5.4 | 3.4 | 4 | 65 | 150 | |||
| NHDP1315L | 1.905-773.0 | 13 | 15.5 | 3.4 | 4 | 150 | 2200 | 5 | 5.8 | 3.7 | 4.3 | 65 | 150 | |||
| NHDP1315R | 1.905-774.0 | 13 | 15.5 | 3.4 | 4 | 150 | 2200 | 5 | 5.8 | 3.7 | 4.3 | 65 | 150 | |||
| NHDP1415L | 1.905-775.0 | 14 | 17 | 3.7 | 4.5 | 150 | 2200 | 5.4 | 6.4 | 4 | 4.7 | 65 | 150 | |||
| NHDP1415R | 1.905-776.0 | 14 | 17 | 3.7 | 4.5 | 150 | 2200 | 5.4 | 6.4 | 4 | 4.7 | 65 | 150 | |||
| NHDP1515L | 1.905-777.0 | 15 | 18 | 4 | 4.7 | 150 | 2200 | 5.8 | 7 | 4.3 | 5.2 | 65 | 150 | |||
| NHDP1515R | 1.905-778.0 | 15 | 18 | 4 | 4.7 | 150 | 2200 | 5.8 | 7 | 4.3 | 5.2 | 65 | 150 | |||
| NHDP1815L | 1.904-763.0 | 18 | 21.5 | 4.8 | 5.6 | 150 | 2200 | 6.9 | 8.3 | 5.1 | 6.1 | 65 | 150 | |||
| NHDP1815R | 1.904-762.0 | 18 | 21.5 | 4.8 | 5.6 | 150 | 2200 | 6.9 | 8.3 | 5.1 | 6.1 | 65 | 150 | |||
| NHDP2115L | 1.904-761.0 | 21 | 25 | 5.5 | 6.6 | 150 | 2200 | 8.1 | 9.7 | 5.9 | 7.1 | 65 | 150 | |||
| NHDP2115R | 1.904-760.0 | 21 | 25 | 5.5 | 6.6 | 150 | 2200 | 8.1 | 9.7 | 5.9 | 7.1 | 65 | 150 | |||
Découvrez les ACCESSOIRES liés