Série HHP 500 - 1450 rpm

Les pompes haute pression de la série HHP 500 bars - 1450 tr/min supportent une pression maximale de 500 bars et une température de l'eau maximale de 40° (104 F), et peuvent atteindre 1450 tr/min. Ce type de pompe haute pression est souvent utilisé dans les équipements d'entretien et de nettoyage des bateaux, mais aussi dans les installations de nettoyage industriel ou dans les systèmes d'élimination d'enduits et d'anciens mortiers sur les murs. Généralement, les pompes Hawk trouvent une application dans des équipements utilisés dans le domaine industriel et le bâtiment. Les pompes haute pression de la série HHP 500 bars - 1450 tr/min sont entièrement fabriquées en Italie, une garantie de qualité. Les pompes de marque Hawk sont en effet réputées dans le monde entier pour leur qualité, leur fiabilité et leur longévité. En cas de besoin, le service clients est à disposition et répondra dans les meilleurs délais à tout type de demande.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Poids | Kg | 51 |
Capacité huile | lt. | 3.5 |
Entrée | G | 3/4'' |
Sortie | G | 1/2'' |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Poids | Kg | 51 |
Capacité huile | lt. | 3.5 |
Entrée | G | 3/4'' |
Sortie | G | 1/2'' |
Découvrez tous les articles de la Série HHP 500 - 1450 rpm.
Part. No.
RÉFÉRENCE |
Part. No.
RÉFÉRENCE |
DÉBIT | PRESSION MAX | RPM | PUISSANCE MAX | TEMPÉRATURE | PRISE DE FORCE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L/MIN | US GPM | BAR | PSI | HP | KW | °C | °F | ||||
HHP2750L | 1.099-197.0 | 27 | 7.1 | 500 | 7250 | 1450 | 35.5 | 26.1 | 65 | 150 | |
HHP2750R | 1.099-198.0 | 27 | 7.1 | 500 | 7250 | 35.5 | 26.1 | 65 | 150 | ||
HHP3650L | 1.099-199.0 | 36 | 9.5 | 500 | 7250 | 46.9 | 34.5 | 65 | 150 | ||
HHP3650R | 1.099-200.0 | 36 | 9.5 | 500 | 7250 | 46.9 | 34.5 | 65 | 150 | ||
HHP4150L | 1.099-201.0 | 41 | 10.8 | 500 | 7250 | 53.7 | 39.5 | 65 | 150 | ||
HHP4150R | 1.099-202.0 | 41 | 10.8 | 500 | 7250 | 53.7 | 39.5 | 65 | 150 |
Découvrez les ACCESSOIRES liés









